ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ
596 ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਮਬਲਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਿਮੋਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ: ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
| ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ | ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੂਰਸਥ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ | ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ |
|---|---|---|
| 1st Class Bet Ltd | General Betting Limited | 0 |
| 36Gaming Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| 4 The Company Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| 49’s Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| 4C Games Ltd | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| 888 UK Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 16 |
| A Bet A Technology Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Accajack Limited | ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 4 |
| Actionaid | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| AD11 Group Ltd | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 0 |
| adp Merkur GmbH | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| AG Software Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 0 |
| Age UK | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| AGS LLC | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Aion Gaming Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 0 |
| Air Ambulance Promotions Limited | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 4 |
| Air Dice Oy | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Air Dice Services (UK) Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 1 |
| Akbo Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| AlchemyBet Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| AliQuantum Gaming Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Altenar Technologies Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ), ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Alzheimer's Society | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 4 |
| Amatic Industries Gmbh | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Amelco UK Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| Amnesty International (UK section) Charitable Trust | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 2 |
| Anakatech Interactive Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 10 |
| Anakatech Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Annexio (Jersey) Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 2 |
| Apollo Entertainment Limited | ਕੈਸੀਨੋ | 27 |
| Apricot Investments Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Aristocrat Interactive Sarl | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Aristocrat Technologies Europe Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Army Benevolent Fund | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Arrise Solutions (Malta) Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ), ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਬਿੰਗੋ), ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Arthritis UK Limited | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Aspire Global Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Asthma and Lung UK | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 7 |
| Avantage Entertainment USA, LLC | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 0 |
| Avenue Sporting Technology Limited | ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 0 |
| Awager IoM Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Awager Ltd | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Bally's (Newcastle) Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 0 |
| Bally's Interactive LLC | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Ballyhack Sports and Gaming (BSG) Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Bang Bang Games Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Bar-One Racing Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Barnardo's | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Battersea Dogs' and Cats' Home | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 2 |
| Bazitech AB | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 0 |
| Bede Gaming Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Bee-Ethical Limited | ਬਾਹਰੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| Bee-Fee Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Best Gaming Technology GmbH | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Bet Ahoy Ltd | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Bet Software (PTY) Ltd | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Bet Theory (Malta) Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Bet Tom Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Betable Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 6 |
| Betconnect Limited | ਬੈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| Betfair Casino Limited | ਕੈਸੀਨੋ | 1 |
| Betfair Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| BETFRED TECHNOLOGY LIMITED | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Betmate Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| BetPro IQ LTD | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| Betting Entertainment Technologies International Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Betting Limited | ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 3 |
| Betty Gaming (Malta) Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 2 |
| Betway Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 9 |
| Biztech Software (NI) Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Blaby District Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Black Cat Games Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Black Cow Technology Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| BLOOM SOFTWARE LTD | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| Blue Cross | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 7 |
| Blue Rock Managed Services Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ | 1 |
| Blue Star Planet Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 2 |
| Blueprint Gaming Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ), ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੂਰਾ | 0 |
| Blueprint Operations Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਬਿੰਗੋ), ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੂਰਾ | 0 |
| BM Solutions GB Ltd | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 2 |
| Bonne Terre Gaming Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ | 6 |
| Bonobo PLC | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 0 |
| BookieBase Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| Boomerang Digital Limited | ਬਿੰਗੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Booming Games (Malta) Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 2 |
| Borough Council of Kings Lynn and West Norfolk | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Borough of Telford & Wrekin | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Bournemouth Christchurch and Poole (BCP) Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Boylesports Enterprise | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 21 |
| Bracknell Forest Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Breast Cancer Now | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 3 |
| Breckland Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Britbet Racing LLP | ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 0 |
| BriteVox Limited | ਬਾਹਰੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ | 6 |
| British Heart Foundation | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 2 |
| British Red Cross Society | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Broadway Gaming Ireland DF Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 88 |
| Broadway Gaming Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ | 10 |
| Broxbourne Borough Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Broxtowe Borough Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Bulletproof Games Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Buzz Bingo Digital Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 2 |
| Buzz Group Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| BV Gaming Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 9 |
| BXO Holdings Limited | ਕੈਸੀਨੋ | 7 |
| Cancer Research UK | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 3 |
| Cats' Protection | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| CCG Online Services Limited | ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| Celtic Development Pools Limited | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Cerebra | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Charnwood Borough Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Checkdmedia Limited | ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Cheltenham Borough Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Children With Cancer UK | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Claire House | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Clarkson Bell Ltd | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 3 |
| Clobet Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Cloud 9 Sports Limited | ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| Club Supporter Limited | ਬਾਹਰੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 1 |
| Coeliac UK | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 4 |
| Colossus (IOM) Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| ColossusBets Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| Community Gaming Limited | ਲਿੰਕਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 2 |
| ComTrade Programske Resitve D.O.O | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Condor Malta Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 5 |
| Contact A Family | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Copybet UK Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Crackerjackpot Limited | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Crazy Billions Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Dabble Sports Pty Ltd | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ), ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 1 |
| Dabble Sports UK Ltd | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 2 |
| DECIMAL DATA SERVICES (IOM) LIMITED | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Delasport Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Dementia UK | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Dench eGaming Solutions Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Derivco Holdings Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Design Works Gaming (UK) Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Design Works Studios, LLC | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Diabetes UK Services Limited | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Digitain (MT) Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ), ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Digital Division Ltd | ਕੈਸੀਨੋ | 1 |
| Digital Video Unified Systems Ltd | ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| DipStakes Limited | ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| Dogs Trust Legacy | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 4 |
| Doncaster & Bassetlaw Teaching Hospitals Charity | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Douglas Macmillan Hospice Staffordshire Lotteries Limited | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| Dover District Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 1 |
| DragonBet Ltd | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| Dragoni Technology LTD | ਬੈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| Dreamspin Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | 0 |
| Dribble Media Limited | ਬਿੰਗੋ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ, ਪੂਲ ਬੈਟਿੰਗ | 1 |
| DS Virtual Gaming Limited | ਬੇਟਿੰਗ ਹੋਸਟ (ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ), ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| DZBT Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ | 1 |
| East Anglian Air Ambulance (Trading) Limited | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 2 |
| Eastbourne Borough Council | ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਾਟਰੀ | 2 |
| Eaton Gate Gaming Limited | ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ - ਅਸਲ ਈਵੈਂਟ, ਆਮ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਆਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ | 7 |
| Edict eGaming GmbH | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 0 |
| Edict Malta Limited | ਜੂਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਗੇਮ ਹੋਸਟ (ਕੈਸੀਨੋ) | 1 |
