규제 기관 및 업계 디렉터리
공식 출처 우선: 각 시장을 감독하고 라이선스를 발급하는 기관, 업계 주요 협회 및 포럼, 게임을 인증하는 시험소, 오퍼레이터가 확인해야 하는 국가별 자기 배제 등록부.
기술 및 서비스 제공업체를 찾고 계신가요? 공급업체 디렉터리를 참조하세요.
시장별 규제 기관
| 시장 | 규제 기관 또는 당국 |
|---|
| GH가나 | 가나 게임 위원회 |
|---|
| GR그리스 | 헬레닉 게임 위원회 (HGC) |
|---|
| NG나이지리아 | 주 규제 기관, 예를 들어 라고스 주 복권 및 게임 위원회(LSLGA) |
|---|
| ZA남아프리카 | 국가 게임 위원회 및 주별 게임 위원회 |
|---|
| NL네덜란드 | Kansspelautoriteit(Ksa) |
|---|
| NO노르웨이 | 노르웨이 게임 당국(Lotteritilsynet) |
|---|
| NZ뉴질랜드 | 내무부(DIA) |
|---|
| TW대만 | 재무부(공공 복지 및 스포츠 복권) |
|---|
| DK덴마크 | Spillemyndigheden (덴마크 도박 규제 기관) |
|---|
| DE독일 | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder(GGL) |
|---|
| LV라트비아 | 복권 및 도박 감독 검사국(IAUI) |
|---|
| RU러시아 | 재무부 및 연방 세무 서비스 |
|---|
| RO루마니아 | 국가 게임 사무소(ONJN), 감독 권한은 세무 기관인 ANAF로 이관됨 |
|---|
| LT리투아니아 | 게임 통제 기관 |
|---|
| MO마카오 | 게임 검사 및 조정국(DICJ) |
|---|
| MY말레이시아 | 재무부 |
|---|
| IM맨 섬 | 도박 감독 위원회(GSC) |
|---|
| MX멕시코 | 세크레타리아 데 고베르나시온(SEGOB), 디렉시온 헤네랄 데 후에고스 이 소르테오스 |
|---|
| MD몰도바 | 재무부(국가 독점: 몰다비아 국가 복권) |
|---|
| MT몰타 | 몰타 게임 당국(MGA) |
|---|
| US미국 | 주 규제 기관(예: 뉴저지 게임 집행국) |
|---|
| BH바레인 | 없음: 도박이 금지됨 |
|---|
| BD방글라데시 | 없음: 도박이 금지됨 |
|---|
| VN베트남 | 재무부 |
|---|
| BE벨기에 | 벨기에 게임 위원회 |
|---|
| BY벨라루스 | 세무 및 관세부 |
|---|
| BG불가리아 | 국가 세무 기관(NRA) |
|---|
| BR브라질 | 세크레타리아 데 프레미오스 에 아포스타스(SPA), 재무부 |
|---|
| SA사우디아라비아 | 없음: 도박이 금지됨 |
|---|
| RS세르비아 | 운에 의한 게임 행정부(재무부) |
|---|
| SE스웨덴 | Spelinspektionen (스웨덴 도박 규제 기관) |
|---|
| CH스위스 | 연방 게이밍 위원회(ESBK) |
|---|
| CH스위스 | Gespa (복권 및 베팅을 위한 주 간 기관) |
|---|
| ES스페인 | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) |
|---|
| SK슬로바키아 | 도박 규제 기관(ÚRHH) |
|---|
| SG싱가포르 | 도박 규제 기관(GRA) |
|---|
| AE아랍에미리트 | General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) |
|---|
| AM아르메니아 | 경제부 |
|---|
| AR아르헨티나 | 부에노스아이레스 시의 Lotería de la Ciudad(LOTBA)와 같은 주 규제 기관 |
|---|
| IE아일랜드 | 아일랜드 도박 규제 기관(GRAI) |
|---|
| AL알바니아 | 재무부 |
|---|
| EE에스토니아 | 에스토니아 세관 및 관세청(EMTA) |
|---|
| GB영국 | 도박위원회 |
|---|
| OM오만 | 없음: 도박이 금지됨 |
|---|
| AT오스트리아 | 연방 재무부 |
|---|
| UG우간다 | 국가 복권 및 게임 규제 위원회(NLGRB) |
|---|
| UZ우즈베키스탄 | 국가 미래 프로젝트 기관(NAPP) |
|---|
| UA우크라이나 | 주 기관 PlayCity |
|---|
| IL이스라엘 | 이스라엘 스포츠 베팅 위원회; Mifal HaPais(국립 복권) |
|---|
| IT이탈리아 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) |
|---|
| IN인도 | 전자 및 정보기술부(MeitY) |
|---|
| ID인도네시아 | 통신 및 디지털부(집행) |
|---|
| JP일본 | 말, 자전거, 보트 및 자동차 경주용 공공 기관; 국가 스포츠 복권 |
|---|
| ZM잠비아 | 베팅 통제 및 라이선스 위원회 (재무부) |
|---|
| GE조지아 | 세무서(재무부) |
|---|
| CN중국 | 중국 복지 복권 및 중국 스포츠 복권(국가) |
|---|
| GI지브롤터 | 지브롤터 게임 커미셔너 (지브롤터 정부) |
|---|
| CZ체코 | 재무부 |
|---|
| CL칠레 | Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) |
|---|
| KZ카자흐스탄 | 관광 및 스포츠부(게임 라이선스 발급) |
|---|
| QA카타르 | 없음: 도박이 금지됨 |
|---|
| KH캄보디아 | 캄보디아 상업 도박 관리 위원회 |
|---|
| CA캐나다 | 온타리오 주류 및 게임 위원회(AGCO) 및 iGaming Ontario |
|---|
| CA캐나다 | Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC) |
|---|
| KE케냐 | 도박 규제 기관(베팅 통제 및 라이선스 위원회 대체) |
|---|
| CO콜롬비아 | Coljuegos |
|---|
| KW쿠웨이트 | 없음: 도박이 금지됨 |
|---|
| CW퀴라소 | 퀴라소 게이밍 당국(CGA) |
|---|
| HR크로아티아 | 재무부 |
|---|
| CY키프로스 | 국가 베팅 당국 |
|---|
| CY키프로스 | 키프로스 게임 및 카지노 감독 위원회(육상 카지노) |
|---|
| TZ탄자니아 | 탄자니아 게임 위원회 |
|---|
| TH태국 | 정부 복권 사무소 |
|---|
| TR튀르키예 | 주 오퍼레이터 전용(스포츠 베팅, 국가 복권, 경마) |
|---|
| PA파나마 | Junta de Control de Juegos(JCJ) |
|---|
| PK파키스탄 | 없음: 도박이 금지됨 |
|---|
| PE페루 | 대외무역 및 관광부(MINCETUR) |
|---|
| PT포르투갈 | 세르비소 데 레굴라사오 에 인스페사오 데 조고스(SRIJ) |
|---|
| PL폴란드 | 재무부 |
|---|
| PR푸에르토리코 | 푸에르토리코 게임 위원회 |
|---|
| FR프랑스 | 국가 게임 당국 (ANJ) |
|---|
| FI핀란드 | 국가 경찰 위원회(2027년 6월 30일까지), 이후 핀란드 감독 기관 |
|---|
| PH필리핀 | 필리핀 오락 및 게임 공사(PAGCOR) |
|---|
| KR한국 | 국영 오퍼레이터(스포츠 토토, 로또, 경마) |
|---|
| HU헝가리 | 규제 활동 감독 기관(SZTFH) |
|---|
| AU호주 | 호주 통신 미디어 당국 (ACMA) |
|---|
| HK홍콩 | 홍콩 조키 클럽 (인가된 오퍼레이터) |
|---|
협회, 포럼 및 시험 기관
국가 자기 배제 등록부들
규제 기관 및 협회 링크는 편집 기준에 따라 선정되며 무상으로 제공됩니다. 디렉터리 상단에 표시되는 추천 파트너는 라벨로 구분됩니다.
업데이트됨: