Licentiehouders van online gokken in Zweden
281 bedrijven hebben een vergunning van Spelinspektionen, de Zweedse gokautoriteit, voor commercieel online gokken, weddenschappen, goksoftware of een online verkochte loterij, zoals vermeld in het vergunningregister.
Elke naam opent de pagina van de licentiehouders: de vergunningstypes, de geldigheidsduur en alle webadressen die in het register zijn vermeld. Gebruik de vergunningchecker om een websiteadres of merk op te zoeken.
| Houder van vergunning | Gelicentieerde remote activiteiten | Websites |
|---|---|---|
| 3V GAMING LTD | Software voor gokken | 0 |
| 4 The Company Ltd | Software voor gokken | 0 |
| 888 Sweden Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming, Software voor gokken | 4 |
| AB Svenska Spel | Software voor gokken, Staatsloterij | 1 |
| AB Trav och Galopp | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming, Software voor gokken | 2 |
| Abios Gaming AB | Software voor gokken | 0 |
| Air Dice Oy | Software voor gokken | 0 |
| Air Dice Services Malta Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Alchemybet Limited | Software voor gokken | 0 |
| Allscore AB | Software voor gokken | 0 |
| Allwyn Games AG | Software voor gokken | 0 |
| Alpix Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Altenar Software Limited | Software voor gokken | 0 |
| AMUSNET GAMING LIMITED | Software voor gokken | 0 |
| Amusnet Interactive Ltd. | Software voor gokken | 0 |
| Antenor Services Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Anthium Technologies Limited | Commerciële online gaming | 1 |
| Apricot Investments Limited | Software voor gokken | 0 |
| Aristocrat Technologies Inc. | Software voor gokken | 0 |
| Arrise Solutions (Malta) Limited | Software voor gokken | 0 |
| Atlantic Digital LTD | Software voor gokken | 0 |
| Auto Nordic Ltd | Commerciële online gaming | 1 |
| Avento MT Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 3 |
| Awager IoM Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Awager Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Bang Bang Games Limited | Software voor gokken | 0 |
| Bazitech AB | Software voor gokken | 0 |
| Bejoynd AB | Software voor gokken | 0 |
| Betcentury Sweden Ltd | Commerciële online gaming | 1 |
| Bethard Sweden Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Betsson Nordic Ltd | Commerciële weddenschappen | 1 |
| Betsy Oy | Software voor gokken | 0 |
| BeyondPlay Gaming Holding Ltd. | Software voor gokken | 0 |
| Big Time Gaming Pty | Software voor gokken | 0 |
| Blazing Jokers Software Oy | Software voor gokken | 0 |
| Blue Star Planet Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Blueprint Technologies ( Malta ) Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Booming Games (Malta) Limited | Software voor gokken | 0 |
| BRAGI SERVICES LIMITED | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| Bröstcancerförbundet | Goed doel loterij | 2 |
| BS Nordic Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Buccone Trading Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Bulletproof Games Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Casinostugan Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Cherry Online Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| CLOUDBRIDGE LTD | Software voor gokken | 0 |
| COG Limited | Software voor gokken | 0 |
| CoinToss Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| Colossusbets Limited | Software voor gokken | 0 |
| ComeOn Sweden Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Comtrade Programske Resitve d.o.o | Software voor gokken | 0 |
| DBET Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Delasport Limited Gibraltar | Software voor gokken | 0 |
| Digitain MT Limited | Software voor gokken | 0 |
| Domherre Limited | Commerciële online gaming | 1 |
| Dreambox Games OÜ | Commerciële online gaming | 1 |
| Dreamspin Limited | Software voor gokken | 0 |
| E-GOGO E-SPORTS AB | Software voor gokken | 0 |
| Eastrock Valley Solutions Limited | Software voor gokken | 0 |
| Easygo Group Holdings Pty Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Easygo Information Services Pty Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Easygo Innovation Pty Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Easygo Tech Europe D.O.O | Software voor gokken | 0 |
| Easygo Tech Pty Ltd | Software voor gokken | 0 |
| EGT Digital Ltd. | Software voor gokken | 0 |
| EGT Digital Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Elk Studios Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Elkab Studios AB | Software voor gokken | 0 |
| Endorphina Limited | Software voor gokken | 0 |
| Enlabs Nordics OÜ | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 8 |
| Entain Operations Limited | Software voor gokken | 0 |
| EntBox Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 4 |
| European Lotto and Betting Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Evenbet Gaming Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Everymatrix Software Limited | Software voor gokken | 0 |
| Evolution Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Expanse Studio D.O.O. | Software voor gokken | 0 |
| FANKONG GLOBAL LIMITED | Software voor gokken | 0 |
| Fantasma Games AB | Software voor gokken | 0 |
| Fennica Gaming Ab | Software voor gokken | 0 |
| Fern Valley Limited | Software voor gokken | 0 |
| FERTAMI LTD | Software voor gokken | 0 |
| Finnplay Technologies Oy | Software voor gokken | 0 |
| Fiveoseven Solutions Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Flaming 8 Studios Ltd | Software voor gokken | 0 |
| FMJ Malta Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Folkspel Ideell Förening | Goed doel loterij | 4 |
| Football 1X2 Limited | Software voor gokken | 0 |
| Forseti Services Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| Four Leaf Gaming | Software voor gokken | 0 |
| Fusion Holdings Limited | Software voor gokken | 0 |
| G Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| Games Global Operations Limited | Software voor gokken | 0 |
| GAMES INCORPORATED LIMITED | Software voor gokken | 0 |
| Gameshop Limited | Software voor gokken | 0 |
| Gameshop Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Gaming Corps Malta Ltd | Software voor gokken | 0 |
| GAMOMAT Distribution GmbH | Software voor gokken | 0 |
| Gazelle Co. Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| Gears of Leo AB | Software voor gokken | 0 |
| Genius Sports UK Limited | Software voor gokken | 0 |
| Glitnor Services Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Glitstar Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Global Services Pro Limited | Software voor gokken | 0 |
| Global Technology and Sports Limited | Software voor gokken | 0 |
| Greentube GmbH | Software voor gokken | 0 |
| Greentube Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Greven Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Gullviva Services Limited | Commerciële online gaming | 1 |
| Habanero Systems Limited | Software voor gokken | 0 |
| Hacksaw Operations Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Hacksaw Studios AB | Software voor gokken | 0 |
| Hajper Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| HGIP Ltd | Software voor gokken | 0 |
| HGMT Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Highlight Games Limited | Software voor gokken | 0 |
| Hillside (Europe) ENC | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Hillside (Technology) Limited | Software voor gokken | 0 |
| Holdyourhat AB | Software voor gokken | 0 |
| Hölle Games GmbH | Software voor gokken | 0 |
| iGaming Cloud Limited | Software voor gokken | 0 |
| IGT | Software voor gokken | 0 |
| IGT Malta Casino Limited | Software voor gokken | 0 |
| IMG Arena US, LLC | Software voor gokken | 0 |
| ImpactWin Partner Ltd | Commerciële weddenschappen, Software voor gokken | 4 |
| Inspired Gaming (UK) Limited | Software voor gokken | 0 |
| Instant Win Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| International Games System Co., Ltd. | Software voor gokken | 0 |
| Interwetten Gaming Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| ISB Ena Limited | Software voor gokken | 0 |
| ISB Magma Limited | Software voor gokken | 0 |
| Isix Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Jelly Entertainment Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Kaizen Gaming International Limited | Software voor gokken | 0 |
| KALAMBA GAMES LTD | Software voor gokken | 0 |
| Kambi Denmark ApS | Software voor gokken | 0 |
| Kambi Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Kambi Sweden AB | Software voor gokken | 0 |
| Kaprifol Services Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Kindred IP Limited | Software voor gokken | 0 |
| Kiron Interactive (Pty) Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Kiverly LTD | Software voor gokken | 0 |
| Kungaslottet Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| L&L Europe Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 11 |
| LeoEx Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Lightning Box Games Pty Limited | Software voor gokken | 0 |
| LNW Gaming Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| LNW Gaming UK Limited | Software voor gokken | 0 |
| LNW Sweden AB | Software voor gokken | 0 |
| LNW Tables Inc. & Co KG | Software voor gokken | 0 |
| Longitude LLC | Software voor gokken | 0 |
| Megafortune Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Megariches Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| MGM Live Dealer Streaming, LLC | Software voor gokken | 0 |
| MGMNordic Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Million Games AB | Software voor gokken | 0 |
| MOA Gaming Sweden Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Movendi Sverige | Goed doel loterij | 6 |
| Mr Green Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming, Software voor gokken | 4 |
| Mr Vegas Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| MT RealTime Live LTD | Software voor gokken | 0 |
| Myntet Limited | Commerciële online gaming | 1 |
| N2 Digital Technologies Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Nasdaq Technology AB | Software voor gokken | 0 |
| NGG Nordic Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Nolimit City Limited | Software voor gokken | 0 |
| Northix Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| NSUS Lab Korea LLC. | Software voor gokken | 0 |
| NSUS Malta Limited | Commerciële online gaming | 1 |
| Obelis Limited | Software voor gokken | 0 |
| Oddit Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Omnigame ApS | Software voor gokken | 0 |
| OpenBet Limited | Software voor gokken | 0 |
| Oryx Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| Oryx razvojne storitve d.o.o. | Software voor gokken | 0 |
| Paf International p.l.c. | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| PAF MT Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 3 |
| PAF New Tech Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| Pariplay Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Platipus Trading Limited | Software voor gokken | 0 |
| Playnetic Malta Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Playson Limited | Software voor gokken | 0 |
| Playtech Lima S.A.C | Software voor gokken | 0 |
| Playtech Services (Cyprus) Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Playtech Software Limited | Software voor gokken | 0 |
| Play´n GO Malta | Software voor gokken | 0 |
| Plumo Ltd | Software voor gokken | 0 |
| PNX Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Polar Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Portare Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Pragmatic Solutions MT Limited | Software voor gokken | 0 |
| Premiergaming Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming, Software voor gokken | 12 |
| Prima Networks Limited | Software voor gokken | 0 |
| Print Studios Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Prostatacancerförbundet | Goed doel loterij | 2 |
| Prozone Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 3 |
| psmtec GmbH | Software voor gokken | 0 |
| PTR Live Technologies SRL | Software voor gokken | 0 |
| Push Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| Push Gaming Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Push Gaming Product Limited | Software voor gokken | 0 |
| Quickspin AB | Software voor gokken | 0 |
| Random State AB | Software voor gokken | 0 |
| Raw Operations Limited | Software voor gokken | 0 |
| ReelPlay Pty Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Reevo Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Reflex Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| Relax Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| RELIGA Limited | Software voor gokken | 0 |
| Roar Vegas Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Roi Roger Limited | Commerciële online gaming | 1 |
| Romix Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Roxor Gaming (Gibraltar) Limited | Software voor gokken | 0 |
| Roxor Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| S Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| Scandix Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| SCGO Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| SIA Euro Live Technologies | Software voor gokken | 0 |
| Skill On Net Ltd | Commerciële online gaming, Software voor gokken | 52 |
| Skywind Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| Slammer Studios Limited | Software voor gokken | 0 |
| Slotmill AB | Software voor gokken | 0 |
| Slotmill LTD | Software voor gokken | 0 |
| Smarkets (Malta) Limited | Commerciële weddenschappen | 2 |
| Smarkets Limited | Software voor gokken | 0 |
| Snabbare Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Soft Construct (Malta) Limited | Software voor gokken | 0 |
| Solidicon AB | Software voor gokken | 0 |
| Solvited B.V. | Software voor gokken | 0 |
| Spectate Limited | Software voor gokken | 0 |
| Speedy Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 3 |
| Speedy Originals Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| Spin Nordic Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Splash Technology Ltd. | Software voor gokken | 0 |
| Sportcast Limited | Software voor gokken | 0 |
| Sportcast Pty Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Sportradar AG | Software voor gokken | 0 |
| Sportsbook Software GmbH | Software voor gokken | 0 |
| SPRIBE OÜ | Software voor gokken | 0 |
| Stable Games Ltd | Software voor gokken | 0 |
| STAKELOGIC B.V. | Software voor gokken | 0 |
| STAKELOGIC LIVE LIMITED | Software voor gokken | 0 |
| Stakelogic Malta Limited | Software voor gokken | 0 |
| State Tech OÜ | Software voor gokken | 0 |
| SuprPlay Limited | Commerciële online gaming, Software voor gokken | 5 |
| Svenska Spel Sport & Casino AB | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 2 |
| SverigeCasino Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Sverigelotto Ltd | Commerciële weddenschappen, Software voor gokken | 4 |
| Swedix Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Swintt Malta Ltd | Software voor gokken | 0 |
| SYNOT Games Limited | Software voor gokken | 0 |
| TaDa Gaming ltd. | Software voor gokken | 0 |
| Tamaris (Gibraltar) Limited | Software voor gokken | 0 |
| Technologies HUB Ltd | Software voor gokken | 0 |
| The Mill Adventure Limited | Software voor gokken | 0 |
| Thrilltech Solutions Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Thunderkick AB | Software voor gokken | 0 |
| Thunderkick Malta Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Tipwin Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming, Software voor gokken | 2 |
| Together Gaming Solutions plc | Software voor gokken | 0 |
| Tombola International PLC | Commerciële online gaming, Software voor gokken | 1 |
| Trinitas Gaming | Software voor gokken | 0 |
| Trudata Core Limited | Software voor gokken | 0 |
| TSG Interactive PLC | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| TSG Platforms Ireland Ltd | Software voor gokken | 0 |
| Tussilago Limited | Commerciële online gaming | 1 |
| UAB "TV Žaidimai" | Software voor gokken | 0 |
| UnionJack Limited | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Uniquent Holding Limited | Software voor gokken | 0 |
| Uniquent Limited | Software voor gokken | 0 |
| United Lottery Solutions Ltd | Commerciële weddenschappen, Commerciële online gaming | 1 |
| Univa Limited | Software voor gokken | 0 |
| VG ESTONIA OÜ | Software voor gokken | 0 |
| Videoslots Ltd | Commerciële online gaming, Software voor gokken | 2 |
| Videoslots Sports Ltd | Commerciële weddenschappen | 1 |
| Wazdan Limited | Software voor gokken | 0 |
| Webdeal Services Limited | Software voor gokken | 0 |
| Wicked Tech Malta Ltd | Software voor gokken | 0 |
| WSF Odds srl | Software voor gokken | 0 |
| Yggdrasil Gaming Limited | Software voor gokken | 0 |
| Ålands Penningautomatförening | Software voor gokken | 0 |
Bron: het vergunningregister van Spelinspektionen, dagelijks gelezen. Het register is de gezaghebbende bron; deze lijst is een leesbare kopie ervan.
Bijgewerkt: