حاملو تراخيص القمار عبر الإنترنت في السويد
تحصل 283 شركات على ترخيص من Spelinspektionen، هيئة المقامرة السويدية، للألعاب التجارية عبر الإنترنت، والمراهنات، وبرمجيات الألعاب، أو اليانصيب المباع عبر الإنترنت، كما هو موضح في سجل التراخيص الخاص بها.
يفتح كل اسم صفحة حامل الترخيص: أنواع التراخيص، ومدة صلاحيتها، وكل عناوين الويب المدرجة في السجل. للبحث عن عنوان موقع إلكتروني أو علامة تجارية، استخدم أداة فحص التراخيص.
| حامل الترخيص | أنشطة عن بُعد مرخصة | المواقع الإلكترونية |
|---|---|---|
| 3V GAMING LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| 4 The Company Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| 888 Sweden Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 4 |
| AB Svenska Spel | برمجيات الألعاب, يانصيب الدولة | 1 |
| AB Trav och Galopp | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 2 |
| Abios Gaming AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Air Dice Oy | برمجيات الألعاب | 0 |
| Air Dice Services Malta Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Alchemybet Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Allscore AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Allwyn Games AG | برمجيات الألعاب | 0 |
| Alpix Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Altenar Software Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| AMUSNET GAMING LIMITED | برمجيات الألعاب | 0 |
| Amusnet Interactive Ltd. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Antenor Services Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Anthium Technologies Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Apricot Investments Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Aristocrat Technologies Inc. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Arrise Solutions (Malta) Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Atlantic Digital LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| Auto Nordic Ltd | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Avento MT Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 3 |
| Awager IoM Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Awager Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Bang Bang Games Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Bazitech AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Bejoynd AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Betcentury Sweden Ltd | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Bethard Sweden Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Betsson Nordic Ltd | المراهنة التجارية | 1 |
| Betsy Oy | برمجيات الألعاب | 0 |
| BeyondPlay Gaming Holding Ltd. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Big Time Gaming Pty | برمجيات الألعاب | 0 |
| Blazing Jokers Software Oy | برمجيات الألعاب | 0 |
| Blue Star Planet Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Blueprint Technologies ( Malta ) Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Booming Games (Malta) Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| BRAGI SERVICES LIMITED | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 2 |
| Bröstcancerförbundet | يانخيص خيري | 2 |
| BS Nordic Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Buccone Trading Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Bulletproof Games Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Casinostugan Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Cherry Online Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| CLOUDBRIDGE LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| COG Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| CoinToss Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 2 |
| Colossusbets Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| ComeOn Sweden Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Comtrade Programske Resitve d.o.o | برمجيات الألعاب | 0 |
| Crescendo Technology Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| DBET Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Delasport Limited Gibraltar | برمجيات الألعاب | 0 |
| Digitain MT Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Domherre Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Dreambox Games OÜ | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Dreamspin Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| E-GOGO E-SPORTS AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Eastrock Valley Solutions Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Easygo Group Holdings Pty Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Easygo Information Services Pty Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Easygo Innovation Pty Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Easygo Tech Europe D.O.O | برمجيات الألعاب | 0 |
| Easygo Tech Pty Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| EGT Digital Ltd. | برمجيات الألعاب | 0 |
| EGT Digital Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Elk Studios Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Elkab Studios AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Endorphina Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Enlabs Nordics OÜ | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 8 |
| Entain Operations Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| EntBox Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 4 |
| European Lotto and Betting Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Evenbet Gaming Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Everymatrix Software Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Evolution Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Expanse Studio D.O.O. | برمجيات الألعاب | 0 |
| FANKONG GLOBAL LIMITED | برمجيات الألعاب | 0 |
| Fantasma Games AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Fennica Gaming Ab | برمجيات الألعاب | 0 |
| Fern Valley Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| FERTAMI LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| Finnplay Technologies Oy | برمجيات الألعاب | 0 |
| Fiveoseven Solutions Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Flaming 8 Studios Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| FMJ Malta Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Folkspel Ideell Förening | يانخيص خيري | 4 |
| Football 1X2 Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Forseti Services Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 2 |
| Four Leaf Gaming | برمجيات الألعاب | 0 |
| Fusion Holdings Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| G Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Games Global Operations Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| GAMES INCORPORATED LIMITED | برمجيات الألعاب | 0 |
| Gameshop Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Gameshop Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Gaming Corps Malta Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| GAMOMAT Distribution GmbH | برمجيات الألعاب | 0 |
| Gazelle Co. Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Gears of Leo AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Genius Sports UK Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Glitnor Services Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Glitstar Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Global Services Pro Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Global Technology and Sports Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Greentube GmbH | برمجيات الألعاب | 0 |
| Greentube Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Greven Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Gullviva Services Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Habanero Systems Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Hacksaw Operations Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Hacksaw Studios AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Hajper Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| HGIP Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| HGMT Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Highlight Games Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Hillside (Europe) ENC | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Hillside (Technology) Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Holdyourhat AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Hölle Games GmbH | برمجيات الألعاب | 0 |
| iGaming Cloud Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| IGT | برمجيات الألعاب | 0 |
| IGT Malta Casino Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| IMG Arena US, LLC | برمجيات الألعاب | 0 |
| ImpactWin Partner Ltd | المراهنة التجارية, برمجيات الألعاب | 4 |
| Inspired Gaming (UK) Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Instant Win Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| International Games System Co., Ltd. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Interwetten Gaming Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| ISB Ena Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| ISB Magma Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Isix Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Jelly Entertainment Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kaizen Gaming International Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| KALAMBA GAMES LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kambi Denmark ApS | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kambi Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kambi Sweden AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kaprifol Services Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Kindred IP Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kiron Interactive (Pty) Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kiverly LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| Kungaslottet Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| L&L Europe Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 11 |
| LeoEx Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Lightning Box Games Pty Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| LNW Gaming Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| LNW Gaming UK Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| LNW Sweden AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| LNW Tables Inc. & Co KG | برمجيات الألعاب | 0 |
| Longitude LLC | برمجيات الألعاب | 0 |
| Megafortune Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Megariches Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| MGM Live Dealer Streaming, LLC | برمجيات الألعاب | 0 |
| MGMNordic Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Million Games AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| MOA Gaming Sweden Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Movendi Sverige | يانخيص خيري | 6 |
| Mr Green Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 4 |
| Mr Vegas Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 2 |
| MT RealTime Live LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| Myntet Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| N2 Digital Technologies Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Nasdaq Technology AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| NGG Nordic Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Nolimit City Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Northix Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| NSUS Lab Korea LLC. | برمجيات الألعاب | 0 |
| NSUS Malta Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Obelis Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Oddit Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Omnigame ApS | برمجيات الألعاب | 0 |
| OpenBet Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Oryx Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Oryx razvojne storitve d.o.o. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Paf International p.l.c. | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| PAF MT Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 3 |
| PAF New Tech Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 2 |
| Pariplay Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| PinBet (Sverige) Limited | المراهنة التجارية | 1 |
| Platipus Trading Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Playnetic Malta Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Playson Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Playtech Lima S.A.C | برمجيات الألعاب | 0 |
| Playtech Services (Cyprus) Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Playtech Software Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Play´n GO Malta | برمجيات الألعاب | 0 |
| Plumo Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| PNX Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Polar Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Portare Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Pragmatic Solutions MT Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Premiergaming Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 12 |
| Prima Networks Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Print Studios Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Prostatacancerförbundet | يانخيص خيري | 2 |
| Prozone Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 3 |
| psmtec GmbH | برمجيات الألعاب | 0 |
| PTR Live Technologies SRL | برمجيات الألعاب | 0 |
| Push Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Push Gaming Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Push Gaming Product Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Quickspin AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Random State AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Raw Operations Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| ReelPlay Pty Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Reevo Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Reflex Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Relax Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| RELIGA Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Roar Vegas Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Roi Roger Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Romix Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Roxor Gaming (Gibraltar) Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Roxor Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| S Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Scandix Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| SCGO Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| SIA Euro Live Technologies | برمجيات الألعاب | 0 |
| Skill On Net Ltd | الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 52 |
| Skywind Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Slammer Studios Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Slotmill AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Slotmill LTD | برمجيات الألعاب | 0 |
| Smarkets (Malta) Limited | المراهنة التجارية | 2 |
| Smarkets Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Snabbare Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Soft Construct (Malta) Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Solidicon AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Solvited B.V. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Spectate Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Speedy Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 3 |
| Speedy Originals Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 2 |
| Spin Nordic Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Splash Technology Ltd. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Sportcast Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Sportcast Pty Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Sportradar AG | برمجيات الألعاب | 0 |
| Sportsbook Software GmbH | برمجيات الألعاب | 0 |
| SPRIBE OÜ | برمجيات الألعاب | 0 |
| Stable Games Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| STAKELOGIC B.V. | برمجيات الألعاب | 0 |
| STAKELOGIC LIVE LIMITED | برمجيات الألعاب | 0 |
| Stakelogic Malta Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| State Tech OÜ | برمجيات الألعاب | 0 |
| SuprPlay Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 5 |
| Svenska Spel Sport & Casino AB | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 2 |
| SverigeCasino Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Sverigelotto Ltd | المراهنة التجارية, برمجيات الألعاب | 4 |
| Swedix Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Swintt Malta Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| SYNOT Games Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| TaDa Gaming ltd. | برمجيات الألعاب | 0 |
| Tamaris (Gibraltar) Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Technologies HUB Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| The Mill Adventure Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Thrilltech Solutions Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Thunderkick AB | برمجيات الألعاب | 0 |
| Thunderkick Malta Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Tipwin Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 2 |
| Together Gaming Solutions plc | برمجيات الألعاب | 0 |
| Tombola International PLC | الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 1 |
| Trinitas Gaming | برمجيات الألعاب | 0 |
| Trudata Core Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| TSG Interactive PLC | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| TSG Platforms Ireland Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| Tussilago Limited | الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| UAB "TV Žaidimai" | برمجيات الألعاب | 0 |
| UnionJack Limited | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Uniquent Holding Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Uniquent Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| United Lottery Solutions Ltd | المراهنة التجارية, الألعاب الإلكترونية التجارية | 1 |
| Univa Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| VG ESTONIA OÜ | برمجيات الألعاب | 0 |
| Videoslots Ltd | الألعاب الإلكترونية التجارية, برمجيات الألعاب | 2 |
| Videoslots Sports Ltd | المراهنة التجارية | 1 |
| Wazdan Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Webdeal Services Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Wicked Tech Malta Ltd | برمجيات الألعاب | 0 |
| WSF Odds srl | برمجيات الألعاب | 0 |
| Yggdrasil Gaming Limited | برمجيات الألعاب | 0 |
| Ålands Penningautomatförening | برمجيات الألعاب | 0 |
المصدر: سجل تراخيص Spelinspektionen، يُقرأ يومياً. السجل هو السجل الرسمي المعتمد؛ هذه القائمة نسخة مقروءة منه.
محدّث: