Clàr-innse fosgailteachd a' mhargaidh gambling air-loidhne
Dè cho fosgailte 's a tha gach margaidh do luchd-obrachaidh prìobhaideach, ceadichte air-loidhne? Bidh an clàr-innse a' tionndadh nan inbhean san lorgaire riaghlaidh againn gu aon sgòr bho 0 gu 100, gus am bi margaidhean coimeasach aig a' chiad sealladh. Am measg nam margaidhean as fosgailte a tha sinn a' lorg an-diugh tha Seic, Ceinia, Tansainia, Ucràin, Coloimbia.
Tha an sgòr a' tomhas cothrom laghail a-mhàin. Chan eil e ag ràdh dad mu mheud a' mhargaidh, cìsean, farpais no prothaid, agus chan e comhairle laghail a th' ann.
Na margaidhean as fosgailte
Fosgailteachd a rèir roinn
An sgòr cuibheasach de na margaidhean a tha sinn a' lorg anns gach roinn. Bidh cuibheasachd thar beagan mhargaidhean ag atharrachadh gu mòr: tha figear a' Charaibian na aon hub ceadachaidh. Tha mòran de Àisia agus a' Mheadhan Ear a' cumail gambling air-loidhne dùinte no ann an làmhan na stàite.
Rangachadh slàn
Bidh margaidhean leis an aon sgòr a' roinn rangachadh. Briog air margaidh airson a riaghlaiche, lagh, prìomh riaghailtean agus stòran.
| Rang | Margadh | Sgòr | Casino air-loidhne | Geallachadh spòrs | Poker air-loidhne | Lottery | Sanasachd luchd-cleachdaidh le cead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZSeic | 100 | Le cead | Le cead | Le cead | Le cead | tha |
| 1 | KECeinia | 100 | Le cead | Le cead | Le cead | Le cead | tha |
| 1 | TZTansainia | 100 | Le cead | Le cead | Le cead | Le cead | tha |
| 1 | UAUcràin | 100 | Le cead | Le cead | Le cead | Le cead | tha |
| 5 | COColoimbia | 87 | Le cead | Le cead | Le cead | Cuingichte | tha |
| 5 | CWCuraçao | 87 | Le cead | Le cead | Le cead | Cuingichte | tha |
| 5 | IMEilean Mhanainn | 87 | Le cead | Le cead | Le cead | Cuingichte | tha |
| 5 | PEPeù | 87 | Le cead | Le cead | Le cead | Cuingichte | tha |
| 5 | SESuain | 87 | Le cead | Le cead | Le cead | Cuingichte | tha |
| 5 | UGUganda | 87 | Le cead | Le cead | Cuingichte | Le cead | tha |
| 11 | HRCròthais | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | DKDanmhairg | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | EEEstonia | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | DEGermany | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | GHGhana | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | GIGibraltar | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | GRGreece | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | IEÈirinn | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | MTMalta | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | MXMeagsago | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | PHNa h-Eileanan Filipineach | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | PTA’ Phortagail | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | RORomàinia | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | RSSèrbia | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | SKSlobhaidia | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | ESAn Spàinn | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 11 | GBAn Rìoghachd Aonaichte | 85 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 28 | LTLithuainia | 80 | Le cead | Le cead | Le cead | Le cead | chan eil |
| 29 | BRBrasail | 74 | Le cead | Le cead | Cuingichte | Cuingichte | tha |
| 30 | AMArmenia | 72 | Le cead | Le cead | Le cead | Cuingichte | chan eil |
| 30 | BYBealaruis | 72 | Le cead | Le cead | Le cead | Cuingichte | chan eil |
| 32 | BEA’ Bheilg | 70 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | chan eil |
| 32 | BGBulgaria | 70 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | chan eil |
| 32 | GEGeorgia | 70 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | chan eil |
| 32 | LVLatbhia | 70 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | chan eil |
| 32 | NLNa Tìrean Ìsle | 70 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | chan eil |
| 32 | PAPanama | 70 | Le cead | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | chan eil |
| 38 | ITAn Eadailt | 56 | Ceadan stàite | Ceadan stàite | Ceadan stàite | Ceadan stàite | chan eil |
| 39 | ARAigeantain | 55 | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | tha |
| 39 | CACanada | 55 | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | tha |
| 39 | NGNigèiria | 55 | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | tha |
| 39 | USNa Stàitean Aonaichte | 55 | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | Stàite no roinneil | tha |
| 43 | FRAn Fhraing | 50 | Toirmisgte | Le cead | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 43 | CHAn Eilbheis | 50 | Le cead | Monopoil stàite | Le cead | Monopoil stàite | tha |
| 45 | UZUzbekistan | 48 | Cuingichte | Le cead | Cuingichte | Le cead | chan eil |
| 46 | AUAstràilia | 45 | Toirmisgte | Le cead | Toirmisgte | Le cead | tha |
| 46 | ZMSaimbia | 45 | Cuingichte | Le cead | Cuingichte | Cuingichte | tha |
| 48 | ATAonstair | 35 | Monopoil stàite | Le cead | Monopoil stàite | Monopoil stàite | tha |
| 48 | CYCyprus | 35 | Toirmisgte | Le cead | Toirmisgte | Monopoil stàite | tha |
| 48 | PLA’ Phòlainn | 35 | Monopoil stàite | Le cead | Monopoil stàite | Monopoil stàite | tha |
| 48 | PRPuerto Rico | 35 | Toirmisgte | Le cead | Toirmisgte | Monopoil stàite | tha |
| 48 | RUAn Ruis | 35 | Toirmisgte | Le cead | Toirmisgte | Monopoil stàite | tha |
| 48 | ZAAfraga a Deas | 35 | Toirmisgte | Le cead | Toirmisgte | Monopoil stàite | tha |
| 54 | KZKasachstan | 30 | Toirmisgte | Le cead | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 55 | CLSile | 21 | Cead fo bhith | Cead fo bhith | Cead fo bhith | Monopoil stàite | chan eil |
| 55 | FIAn Fhionlainn | 21 | Cead fo bhith | Cead fo bhith | Cead fo bhith | Monopoil stàite | chan eil |
| 57 | NZSealainn Nuadh | 12 | Cead fo bhith | Monopoil stàite | Cead fo bhith | Monopoil stàite | chan eil |
| 58 | ALAlbàinia | 11 | Toirmisgte | Cead fo bhith | Toirmisgte | Cuingichte | chan eil |
| 59 | AENa h-Arabaibh Aonaichte | 10 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Le cead | chan eil |
| 60 | HUHungary | 8 | Cuingichte | Monopoil stàite | Cuingichte | Monopoil stàite | chan eil |
| 60 | MYMalaysia | 8 | Toirmisgte | Cuingichte | Toirmisgte | Cuingichte | chan eil |
| 62 | VNVietnam | 6 | Toirmisgte | Cuingichte | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 63 | BDBangladesh | 2 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Cuingichte | chan eil |
| 63 | KHCambodia | 2 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Cuingichte | chan eil |
| 63 | INIndia | 2 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Cuingichte | chan eil |
| 66 | BHBahrain | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | chan eil |
| 66 | CNSìona | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | HKHong Kong | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | IDIndonesia | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | chan eil |
| 66 | ILIosrael | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | JPAn Iapan | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | KWKuwait | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | chan eil |
| 66 | MOMacau | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | MDMoldova | 0 | Monopoil stàite | Monopoil stàite | Monopoil stàite | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | NONorbhaidh | 0 | Monopoil stàite | Monopoil stàite | Monopoil stàite | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | OMOman | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | chan eil |
| 66 | PKPakistan | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | chan eil |
| 66 | QAQatar | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | chan eil |
| 66 | SAArabia Saudi | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | chan eil |
| 66 | SGSingapore | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | KRCoirèa a Deas | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | TWTaiwan | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | THThailand | 0 | Toirmisgte | Toirmisgte | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
| 66 | TRTürkiye | 0 | Toirmisgte | Monopoil stàite | Toirmisgte | Monopoil stàite | chan eil |
Mar a thèid an sgòr a thogail
- Gheibh gach toradh puingean airson a staid: ceadichte 100, ceadachasan stàite 70, ceadachadh stàite no roinneil 50, ceadachadh air a ghabhail ach nach eil fosgailte fhathast 30, cuingealaichte 20, monopoil stàite no toirmisgte 0.
- Tha casino air-loidhne agus gealltanas spòrs a' cunntadh airson 30% den sgòr gach fear, poker air-loidhne agus lotto airson 10% gach fear.
- Tha an 20% mu dheireadh a' nochdadh sanasachd: a' chuibhreann de na ceithir toraidhean as urrainn dha luchd-obrachaidh ceadichte sanasachd a dhèanamh do chleachdaichean sa mhargaidh sin.
Leis gu bheil an clàr-innse air a thomhas bhon lorgaire, bidh e ag atharrachadh an latha a dh'atharraicheas margaidh a lagh. Seall an clàr-ama riaghlaidh airson na tha a' tighinn an ath cheum, agus ar modh-obrach airson mar a tha an lorgaire air a stòradh.
Ceistean
Dè na margaidhean as fosgailte do luchd-obrachaidh gambling air-loidhne?
Am measg nam margaidhean a tha sinn a' lorg, tha na sgòran as àirde a' dol do mhargaidhean a bheir cead do casino air-loidhne, gealltanas spòrs agus poker agus a leigeas le luchd-obrachaidh ceadichte sanasachd a dhèanamh, leithid Seic, Ceinia, Tansainia, Ucràin, Coloimbia. Tha an rangachadh slàn gu h-àrd.
Am bi sgòr àrd a' ciallachadh gu bheil margaidh tarraingeach?
Chan e leis fhèin. Tha an sgòr a' tomhas cothrom laghail. Bidh cìsean, cosgaisean cead, meud a' mhargaidh agus farpais a' co-dhùnadh a bheil margaidh luachmhor airson a dhol a-steach, agus faodaidh margaidh le cead slàn a bhith daor fhathast airson a frithealadh.
Ciamar a bhios cuid de mhargaidhean mòra a’ faighinn sgòr meadhanach?
Bheir fèdarrachdan leithid na Stàitean Aonaichte agus Canada ceadan cluich-airgid stàit air stàit no roinn air roinn, agus mar sin gheibh an dùthaich gu lèir an sgòr meadhanach airson ceadachadh stàite no roinneil ged a bhios cuid de stàitean fosgailte gu tur.
Air ùrachadh: