ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಿರುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಖಾಸಗಿ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆರೆದಿದೆ? ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು 0 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ರಾಜ್ಯ, ಕೆನ್ಯಾ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯಲ್ಲ.
ಅತ್ಯಂತ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಪ್ರದೇಶವಾರು ತೆರೆದಿರುವಿಕೆ
ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ: ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಒಂದೇ ಪರವಾನಗಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜನ್ನು ಮುಚ್ಚಿವೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಾಂಕ
ಒಂದೇ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಕಾನೂನು, ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
| ರ್ಯಾಂಕ್ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಸ್ಕೋರ್ | ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ | ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ | ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಕರ್ | ಲಾಟರಿ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಹೀರಾತು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZಚೆಕ್ ರಾಜ್ಯ | 100 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಹೌದು |
| 1 | KEಕೆನ್ಯಾ | 100 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಹೌದು |
| 1 | TZಟಾಂಜಾನಿಯಾ | 100 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಹೌದು |
| 1 | UAಉಕ್ರೇನ್ | 100 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಹೌದು |
| 5 | COಕೊಲಂಬಿಯಾ | 87 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಹೌದು |
| 5 | CWಕ್ಯುರಾಕೋ | 87 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಹೌದು |
| 5 | IMIsle of Man | 87 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಹೌದು |
| 5 | PEಪೆರು | 87 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಹೌದು |
| 5 | SEಸ್ವೀಡನ್ | 87 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಹೌದು |
| 5 | UGಉಗಾಂಡಾ | 87 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಹೌದು |
| 11 | HRಕ್ರೊಏಶಿಯಾ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | DKಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | EEಎಸ್ಟೋನಿಯಾ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | DEಜರ್ಮನಿ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | GHಘಾನಾ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | GIಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | GRಗ್ರೀಸ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | IEಐರ್ಲೆಂಡ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | MTಮಾಲ್ಟಾ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | MXಮೆಕ್ಸಿಕೋ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | PHಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | PTಪೋರ್ಚುಗಲ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | ROರೊಮೇನಿಯಾ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | RSಸರ್ಬಿಯಾ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | SKಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | ESಸ್ಪೇನ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 11 | GBಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ | 85 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 28 | LTಲಿಥುವೇನಿಯಾ | 80 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಇಲ್ಲ |
| 29 | BRಬ್ರೆಜಿಲ್ | 74 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಹೌದು |
| 30 | AMಅರ್ಮೇನಿಯ | 72 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಇಲ್ಲ |
| 30 | BYಬೆಲಾರಸ್ | 72 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಇಲ್ಲ |
| 32 | BEಬೆಲ್ಜಿಯಂ | 70 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 32 | BGಬಲ್ಗೇರಿಯಾ | 70 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 32 | GEಜಾರ್ಜಿಯಾ | 70 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 32 | LVಲ್ಯಾಟ್ವಿಯಾ | 70 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 32 | NLನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | 70 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 32 | PAಪನಾಮಾ | 70 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 38 | ITItaly | 56 | ರಾಜ್ಯ ರಿಯಾಯತಿಗಳು | ರಾಜ್ಯ ರಿಯಾಯತಿಗಳು | ರಾಜ್ಯ ರಿಯಾಯತಿಗಳು | ರಾಜ್ಯ ರಿಯಾಯತಿಗಳು | ಇಲ್ಲ |
| 39 | ARಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ | 55 | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ಹೌದು |
| 39 | CAಕೆನಡಾ | 55 | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ಹೌದು |
| 39 | NGನೈಜೀರಿಯಾ | 55 | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ಹೌದು |
| 39 | USಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | 55 | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ | ಹೌದು |
| 43 | FRಫ್ರಾನ್ಸ್ | 50 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 43 | CHಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | 50 | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 45 | UZಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ | 48 | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಇಲ್ಲ |
| 46 | AUಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | 45 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಹೌದು |
| 46 | ZMಜಾಂಬಿಯಾ | 45 | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಹೌದು |
| 48 | ATಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | 35 | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 48 | CYಸೈಪ್ರಸ್ | 35 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 48 | PLಪೋಲಂಡ್ | 35 | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 48 | PRಪ್ಯೂರ್ಟೋ ರಿಕೋ | 35 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 48 | RUರಷ್ಯಾ | 35 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 48 | ZAದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | 35 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಹೌದು |
| 54 | KZಕಜಾಖ್ಸ್ಥಾನ್ | 30 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 55 | CLಚಿಲಿ | 21 | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 55 | FIಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | 21 | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 57 | NZನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ | 12 | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 58 | ALಅಲ್ಬೇನಿಯಾ | 11 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ತುರ್ತುಗಾಗಿ ಇದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಇಲ್ಲ |
| 59 | AEಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 10 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ | ಇಲ್ಲ |
| 60 | HUಹಂಗೇರಿ | 8 | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 60 | MYಮಲೇಷಿಯಾ | 8 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಇಲ್ಲ |
| 62 | VNವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ | 6 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 63 | BDಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 2 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಇಲ್ಲ |
| 63 | KHಕಂಬೋಡಿಯಾ | 2 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಇಲ್ಲ |
| 63 | INಭಾರತ | 2 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಯಂತ್ರಿತ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | BHಬಹ್ರೇನ್ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | CNಚೀನಾ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | HKಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | IDಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | ILಇಸ್ರೇಲ್ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | JPಜಪಾನ್ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | KWಕುವೈಟ್ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | MOಮಕಾವು | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | MDಮೊಲ್ಡೋವಾ | 0 | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | NOನಾರ್ವೇ | 0 | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ರಾಜ್ಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | OMಒಮಾನ್ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | PKಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಇಲ್ಲ |
| 66 | QAಕತಾರ್ | 0 | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | ಇಲ್ಲ |
