Endis ouvèti mache jwèt aza sou entènèt
Nan ki mezire chak mache louvri pou operatè prive ak lisansye sou entènèt? Endis la transfòme estati yo nan swiv regilasyon nou an an yon sèl nòt ki soti nan 0 a 100, pou yo ka konpare mache yo dapre yon kout je. Mache ki pi louvri nou swiv jodi a gen ladan Tchekya, Kenya, Tanzani, Ikrèn, Kolombi.
Nòt la mezire aksè legal sèlman. Li pa di anyen sou gwosè mache, taks, konkirans oswa pwofi, epi li pa yon konsèy legal.
Mache ki pi louvri yo
Ouvèti pa rejyon
Mwayèn nòt mache nou swiv nan chak rejyon. Yon mwayèn sou kèk mache ka chanje anpil: chif Karayib la se yon sèl sant lisans. Anpil nan Azi ak Mwayen Oryan kenbe jwèt aza sou entènèt fèmen oswa nan men Eta.
Klasman konplè
Mache ki gen menm nòt pataje yon rang. Klike sou yon mache pou wè regilatè li, lwa li, règ kle yo ak sous yo.
| Rang | Mache | Skò | Kazino sou entènèt | Paris espò | Poker an liy | Lotri | Piblisite konsomatè ki gen lisans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZTchekya | 100 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | wi |
| 1 | KEKenya | 100 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | wi |
| 1 | TZTanzani | 100 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | wi |
| 1 | UAIkrèn | 100 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | wi |
| 5 | COKolombi | 87 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | wi |
| 5 | CWKurasao | 87 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | wi |
| 5 | IMIsle of Man | 87 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | wi |
| 5 | PEPerou | 87 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | wi |
| 5 | SESyèd | 87 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | wi |
| 5 | UGOuganda | 87 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | Ki gen lisans | wi |
| 11 | HRKrwasi | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | DKDanmark | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | EEEstoni | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | DEAlmay | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | GHGana | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | GIGibraltar | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | GRGres | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | IEIrland | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | MTMalta | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | MXMeksik | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | PHFilipin | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | PTPòtigal | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | RORomani | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | RSSerbi | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | SKSlovaki | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | ESEspay | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 11 | GBWayòm Ini | 85 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 28 | LTLitwani | 80 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | non |
| 29 | BRBrezi | 74 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | Restriction | wi |
| 30 | AMArmèni | 72 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | non |
| 30 | BYBelarus | 72 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Restriction | non |
| 32 | BEBèljik | 70 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | non |
| 32 | BGBilgari | 70 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | non |
| 32 | GEGeorgia | 70 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | non |
| 32 | LVLatvia | 70 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | non |
| 32 | NLPeyiba | 70 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | non |
| 32 | PAPanama | 70 | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | non |
| 38 | ITItali | 56 | Konsesyon Eta | Konsesyon Eta | Konsesyon Eta | Konsesyon Eta | non |
| 39 | ARAjantin | 55 | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | wi |
| 39 | CAKanada | 55 | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | wi |
| 39 | NGNijerya | 55 | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | wi |
| 39 | USEtazini | 55 | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | Eta oswa pwovens | wi |
| 43 | FRFrans | 50 | Entèdi | Ki gen lisans | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 43 | CHSwis | 50 | Ki gen lisans | Monopòl Eta | Ki gen lisans | Monopòl Eta | wi |
| 45 | UZOuzbekistan | 48 | Restriction | Ki gen lisans | Restriction | Ki gen lisans | non |
| 46 | AUOstrali | 45 | Entèdi | Ki gen lisans | Entèdi | Ki gen lisans | wi |
| 46 | ZMZanbi | 45 | Restriction | Ki gen lisans | Restriction | Restriction | wi |
| 48 | ATOtrich | 35 | Monopòl Eta | Ki gen lisans | Monopòl Eta | Monopòl Eta | wi |
| 48 | CYChip | 35 | Entèdi | Ki gen lisans | Entèdi | Monopòl Eta | wi |
| 48 | PLPolòy | 35 | Monopòl Eta | Ki gen lisans | Monopòl Eta | Monopòl Eta | wi |
| 48 | PRPòtoriko | 35 | Entèdi | Ki gen lisans | Entèdi | Monopòl Eta | wi |
| 48 | RURisi | 35 | Entèdi | Ki gen lisans | Entèdi | Monopòl Eta | wi |
| 48 | ZAAfrik disid | 35 | Entèdi | Ki gen lisans | Entèdi | Monopòl Eta | wi |
| 54 | KZKazakhstan | 30 | Entèdi | Ki gen lisans | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 55 | CLChili | 21 | Lisans an atant | Lisans an atant | Lisans an atant | Monopòl Eta | non |
| 55 | FIFinland | 21 | Lisans an atant | Lisans an atant | Lisans an atant | Monopòl Eta | non |
| 57 | NZNouvelle-Zélande | 12 | Lisans an atant | Monopòl Eta | Lisans an atant | Monopòl Eta | non |
| 58 | ALAlbani | 11 | Entèdi | Lisans an atant | Entèdi | Restriction | non |
| 59 | AEEmira Arab Ini | 10 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Ki gen lisans | non |
| 60 | HUOngri | 8 | Restriction | Monopòl Eta | Restriction | Monopòl Eta | non |
| 60 | MYMalazi | 8 | Entèdi | Restriction | Entèdi | Restriction | non |
| 62 | VNVyetnam | 6 | Entèdi | Restriction | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 63 | BDBangladèch | 2 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Restriction | non |
| 63 | KHKambòdj | 2 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Restriction | non |
| 63 | INEnd | 2 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Restriction | non |
| 66 | BHBahrein | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Entèdi | non |
| 66 | CNLachin | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | HKHong Kong | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | IDEndonezi | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Entèdi | non |
| 66 | ILIsraèl | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | JPJapon | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | KWKowèt | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Entèdi | non |
| 66 | MOMacau | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | MDMoldovi | 0 | Monopòl Eta | Monopòl Eta | Monopòl Eta | Monopòl Eta | non |
| 66 | NONòvèj | 0 | Monopòl Eta | Monopòl Eta | Monopòl Eta | Monopòl Eta | non |
| 66 | OMOman | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Entèdi | non |
| 66 | PKPakistan | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Entèdi | non |
| 66 | QAKatar | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Entèdi | non |
| 66 | SAArabey Sawoudit | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Entèdi | non |
| 66 | SGSingapour | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | KRKore di Sid | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | TWTaywann | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | THTayland | 0 | Entèdi | Entèdi | Entèdi | Monopòl Eta | non |
| 66 | TRTürkiye | 0 | Entèdi | Monopòl Eta | Entèdi | Monopòl Eta | non |
Kijan nòt la bati
- Chak pwodwi jwenn pwen dapre estati li: lisansye 100, konsesyon Eta 70, lisans Eta oswa pwovensyal 50, lisans adopte men pa louvri ankò 30, restriksyon 20, monopòl Eta oswa entèdi 0.
- Casino sou entènèt ak paris espò konte pou 30% nan nòt la chak, poker sou entènèt ak lotri pou 10% chak.
- Dènye 20% la reflete piblisite: pòsyon kat pwodwi yo ki gen operatè lisansye ki ka fè piblisite bay konsomatè nan mache sa a.
Paske endis la kalkile dapre swiv la, li chanje jou yon mache chanje lwa li. Gade kronoloji regilasyon an pou sa k ap vini an, ak metodoloji nou an pou wè kijan swiv la jwenn enfòmasyon.
Kesyon
Ki mache ki pi louvri pou operatè jwèt aza sou entènèt?
Nan mache nou swiv yo, pi wo nòt yo ale nan mache ki bay lisans casino sou entènèt, paris espò ak poker epi ki pèmèt operatè lisansye yo fè piblisite, tankou Tchekya, Kenya, Tanzani, Ikrèn, Kolombi. Klasman konplè a pi wo a.
Èske yon wo nòt vle di yon mache atiran?
Pa pou kont li. Nòt la mezire aksè legal. Taks, kost lisans, gwosè mache ak konkirans deside si yon mache vo pou antre, epi yon mache ki gen lisans konplè ka toujou chè pou sèvi.
Poukisa kèk gwo mache jwenn nòt nan mitan?
Federasyon tankou Etazini ak Kanada bay lisans jwèt aza Eta pa Eta oswa pwovens pa pwovens, se konsa peyi a an jeneral jwenn nòt nan mitan pou lisans Eta oswa pwovens, menm si kèk Eta yo louvri nèt.
Mizajou: