מדד פתיחות שוק ההימורים המקוונים
עד כמה כל שוק פתוח למפעילים מקוונים פרטיים בעלי רישיון? המדד הופך את הסטטוסים במעקב הרגולציה שלנו לציון אחד מ-0 עד 100, כדי לאפשר השוואה בין שווקים במבט חטוף. השווקים הפתוחים ביותר שאנו עוקבים אחריהם כיום כוללים את צ'כיה, קניה, טנזניה, אוקראינה, קולומביה.
הציון מודד גישה משפטית בלבד. הוא אינו מעיד על גודל השוק, מיסים, תחרות או רווחיות, והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי.
השווקים הפתוחים ביותר
פתיחות לפי אזור
הציון הממוצע של השווקים שאנו עוקבים אחריהם בכל אזור. ממוצע על פני מספר שווקים משתנה רבות: הנתון הקריבי מייצג מרכז רישוי יחיד. חלק ניכר מאסיה והמזרח התיכון שומרים על הימורים מקוונים סגורים או בידי המדינה.
דירוג מלא
שווקים בעלי ציון זהה חולקים דירוג. לחצו על שוק כדי לראות את הרגולטור, החוק, הכללים המרכזיים והמקורות שלו.
| דירוג | שוק | ניקוד | קזינו מקוון | הימורי ספורט | פוקר מקוון | הגרלה | פרסום מוסמך לצרכנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZצ'כיה | 100 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוסמך | כן |
| 1 | KEקניה | 100 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוסמך | כן |
| 1 | TZטנזניה | 100 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוסמך | כן |
| 1 | UAאוקראינה | 100 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוסמך | כן |
| 5 | COקולומביה | 87 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוגבל | כן |
| 5 | CWקוראסאו | 87 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוגבל | כן |
| 5 | IMהאי מאן | 87 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוגבל | כן |
| 5 | PEפרו | 87 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוגבל | כן |
| 5 | SEשוודיה | 87 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוגבל | כן |
| 5 | UGאוגנדה | 87 | מוסמך | מוסמך | מוגבל | מוסמך | כן |
| 11 | HRקרואטיה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | DKדנמרק | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | EEאסטוניה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | DEGermany | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | GHגאנה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | GIגיברלטר | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | GRיוון | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | IEאירלנד | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | MTמלטה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | MXמקסיקו | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | PHהפיליפינים | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | PTפורטוגל | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | ROרומניה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | RSסרביה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | SKסלובקיה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | ESספרד | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 11 | GBבריטניה | 85 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 28 | LTליטא | 80 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוסמך | לא |
| 29 | BRברזיל | 74 | מוסמך | מוסמך | מוגבל | מוגבל | כן |
| 30 | AMארמניה | 72 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוגבל | לא |
| 30 | BYבלארוס | 72 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מוגבל | לא |
| 32 | BEבלגיה | 70 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | לא |
| 32 | BGבולגריה | 70 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | לא |
| 32 | GEGeorgia | 70 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | לא |
| 32 | LVלטביה | 70 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | לא |
| 32 | NLהולנד | 70 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | לא |
| 32 | PAפנמה | 70 | מוסמך | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | לא |
| 38 | ITאיטליה | 56 | הזכיונות המדינתיים | הזכיונות המדינתיים | הזכיונות המדינתיים | הזכיונות המדינתיים | לא |
| 39 | ARארגנטינה | 55 | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | כן |
| 39 | CAקנדה | 55 | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | כן |
| 39 | NGניגריה | 55 | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | כן |
| 39 | USארצות הברית | 55 | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | מדינתי או מחוזי | כן |
| 43 | FRצרפת | 50 | אסור | מוסמך | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 43 | CHשוויץ | 50 | מוסמך | מונופול מדינתי | מוסמך | מונופול מדינתי | כן |
| 45 | UZאוזבקיסטן | 48 | מוגבל | מוסמך | מוגבל | מוסמך | לא |
| 46 | AUאוסטרליה | 45 | אסור | מוסמך | אסור | מוסמך | כן |
| 46 | ZMזמביה | 45 | מוגבל | מוסמך | מוגבל | מוגבל | כן |
| 48 | ATאוסטריה | 35 | מונופול מדינתי | מוסמך | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | כן |
| 48 | CYקפריסין | 35 | אסור | מוסמך | אסור | מונופול מדינתי | כן |
| 48 | PLפולין | 35 | מונופול מדינתי | מוסמך | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | כן |
| 48 | PRפוארטו ריקו | 35 | אסור | מוסמך | אסור | מונופול מדינתי | כן |
| 48 | RUרוסיה | 35 | אסור | מוסמך | אסור | מונופול מדינתי | כן |
| 48 | ZAדרום אפריקה | 35 | אסור | מוסמך | אסור | מונופול מדינתי | כן |
| 54 | KZקזחסטן | 30 | אסור | מוסמך | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 55 | CLצ'ילה | 21 | הנפקת רישיון בהמתנה | הנפקת רישיון בהמתנה | הנפקת רישיון בהמתנה | מונופול מדינתי | לא |
| 55 | FIפינלנד | 21 | הנפקת רישיון בהמתנה | הנפקת רישיון בהמתנה | הנפקת רישיון בהמתנה | מונופול מדינתי | לא |
| 57 | NZניו זילנד | 12 | הנפקת רישיון בהמתנה | מונופול מדינתי | הנפקת רישיון בהמתנה | מונופול מדינתי | לא |
| 58 | ALאלבניה | 11 | אסור | הנפקת רישיון בהמתנה | אסור | מוגבל | לא |
| 59 | AEאיחוד האמירויות הערביות | 10 | אסור | אסור | אסור | מוסמך | לא |
| 60 | HUהונגריה | 8 | מוגבל | מונופול מדינתי | מוגבל | מונופול מדינתי | לא |
| 60 | MYמלזיה | 8 | אסור | מוגבל | אסור | מוגבל | לא |
| 62 | VNוייטנאם | 6 | אסור | מוגבל | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 63 | BDבנגלדש | 2 | אסור | אסור | אסור | מוגבל | לא |
| 63 | KHקמבודיה | 2 | אסור | אסור | אסור | מוגבל | לא |
| 63 | INהודו | 2 | אסור | אסור | אסור | מוגבל | לא |
| 66 | BHבחריין | 0 | אסור | אסור | אסור | אסור | לא |
| 66 | CNסין | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | HKHong Kong | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | IDאינדונזיה | 0 | אסור | אסור | אסור | אסור | לא |
| 66 | ILישראל | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | JPיפן | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | KWכווית | 0 | אסור | אסור | אסור | אסור | לא |
| 66 | MOמקאו | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | MDמולדובה | 0 | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | NOנורווגיה | 0 | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | OMעומאן | 0 | אסור | אסור | אסור | אסור | לא |
| 66 | PKפקיסטן | 0 | אסור | אסור | אסור | אסור | לא |
| 66 | QAקטאר | 0 | אסור | אסור | אסור | אסור | לא |
| 66 | SAערב הסעודית | 0 | אסור | אסור | אסור | אסור | לא |
| 66 | SGסינגפור | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | KRקוריאה הדרומית | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | TWטאיוואן | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | THתאילנד | 0 | אסור | אסור | אסור | מונופול מדינתי | לא |
| 66 | TRטורקיה | 0 | אסור | מונופול מדינתי | אסור | מונופול מדינתי | לא |
כיצד נבנה הציון
- כל מוצר מקבל נקודות עבור הסטטוס שלו: רישיון 100, זיכיונות מדינתיים 70, רישוי מדינתי או מחוזי 50, רישוי שאומץ אך עדיין לא פתוח 30, מוגבל 20, מונופול מדינתי או אסור 0.
- קזינו מקוון והימורי ספורט תורמים כל אחד 30% מהציון, פוקר מקוון והגרלת פרסים תורמים כל אחד 10%.
- 20% האחרונים משקפים פרסום: שיעור ארבעת המוצרים שהמפעילים בעלי הרישיון שלהם רשאים לפרסם לצרכנים באותו שוק.
מכיוון שהמדד מחושב על בסיס מעקב הרגולציה, הוא משתנה ביום שבו שוק משנה את החוק שלו. עיינו בציר הזמן הרגולטורי כדי לראות מה צפוי בהמשך, ובמתודולוגיה שלנו כדי להבין כיצד נאספים הנתונים במעקב.
שאלות
אילו שווקים פתוחים ביותר למפעילי הימורים מקוונים?
בין השווקים שאנו עוקבים אחריהם, הציונים הגבוהים ביותר ניתנים לשווקים המעניקים רישיון לקזינו מקוון, הימורי ספורט ופוקר ומאפשרים למפעילים בעלי רישיון לפרסם, כגון צ'כיה, קניה, טנזניה, אוקראינה, קולומביה. הדירוג המלא מופיע למעלה.
האם ציון גבוה מעיד על שוק אטרקטיבי?
לא בהכרח. הציון מודד גישה משפטית. מיסים, עלויות רישיון, גודל השוק ותחרות קובעים אם שוק שווה כניסה, ושוק בעל רישיון מלא עדיין יכול להיות יקר לתפעול.
מדוע שווקים גדולים מסוימים מקבלים דירוג בינוני?
פדרציות כמו ארה"ב וקנדה מעניקות רישיון להימורים מדינה אחר מדינה או פרובינציה אחר פרובינציה, ולכן המדינה כולה מקבלת דירוג בינוני עבור רישיונות ברמת המדינה או הפרובינציה, גם אם חלק מהמדינות פתוחות לחלוטין.
עודכן: